Показания ОДПУ

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
 Январь 2019 Январь 2020 Январь 2021 Январь 2022
 Февраль 2019 Февраль 2020 Февраль 2021 Февраль 2022
 Март 2019 Март 2020 Март 2021 Март 2022
 Апрель 2019 Апрель 2020 Апрель 2021 Апрель 2022
Май 2015 Май 2020 Май 2021 Май 2022
Июнь 2019 Июнь 2020 Июнь 2021 Июнь 2022
Июль 2019 Июль 2020 Июль 2021 Июль 2022
Август 2019 Август 2020 Август 2021 Август 2022
Сентябрь 2019 Сентябрь 2020 Сентябрь 2021 Сентябрь 2022
Октябрь 2019 Октябрь 2020 Октябрь 2021 Октябрь 2022
Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Ноябрь 2021 Ноябрь 2022
Декабрь 2019 Декабрь 2020 Декабрь 2021 Декабрь 2022

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Январь 2016 Январь 2017 Январь 2018
Февраль 2016 Февраль 2017 Февраль 2018
Март 2016 Март 2017 Март 2018
Апрель 2016 Апрель 2017 Апрель 2018
Май 2015 Май 2016 Май 2017 Май 2018
Июнь 2015 Июнь 2016 Июнь 2017 Июнь 2018
Июль 2015 Июль 2016 Июль 2017  Июль 2018
Август 2015 Август 2016 Август 2017 Август 2018
Сентябрь 2015 Сентябрь 2016 Сентябрь 2017 Сентябрь 2018
Октябрь 2015 Октябрь 2016 Октябрь 2017 Октябрь 2018
Ноябрь 2015 Ноябрь 2016 Ноябрь 2017 Ноябрь 2018
Декабрь 2015 Декабрь 2016 Декабрь 2017 Декабрь 2018