Уважаемые собственники!
С 01.07.2017 года изменяются тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и электрическую энергию
ТАРИФЫ НА ЖКУ ТСН «МАКОВСКИЙ»
с 01 июля по 31 декабря 2017 г.
№ п/п | Наименование услуги | Размер платы | Нормативный документ | |
1 | Содержание общего имущества собственников жилых/нежилых помещений (общая S дома) | 44,04 руб./кв.м | Решение общего собрания членов ТСН «МАКОВСКИЙ» от 24 апреля 2017 г. | |
2 | Отопление (общая S дома) | 1864,99 руб./Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016 г. № 209-Р | |
руб./кв.м. согласно ОДПУ | пункт 42.1 ПП РФ №354 от 06.05.2011 | |||
3 | Холодная вода | 30,36 руб./куб.м. | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2016 г. № 205-Р | |
4 | Канализация | 31,65 руб./куб.м. | ||
5 | Горячая вода | Физическая ГВС | 30,36 руб./куб.м. | |
Подогрев | 1864,99 руб./Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016 г. № 209-Р | ||
6 | Электроэнергия, тариф дифференцированный по времени | День (07:00 — 23:00) | 4,06 руб./кВт/час | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 г. №203-Р |
Ночь (23:00 — 07:00) | 1,46 руб./кВт/час | |||
7 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД (общая S дома) | 8,65 руб./кв.м. | Постановление Правительства Московской области от 28.06.2016 г. №502/21 | |
8* | Кабельное телевидение ТРК «Одинцово» | 95 руб./квартира | Договор С ТРК «Одинцово» от 15.05.2015 г №35 | |
9* | Обслуживание индивидуального домофона | Аудиотрубка | 35 руб./квартира | Договор с ООО «Кран-Гарант» от 29.02.2016 г. №14/02.16 |
Видеодомофон | 75 руб./квартира |
* только при заключении индивидуальных договора
С 01 января 2018 года нас ждет очередное повышение тарифов от ресурсоснабжающих организаций
Оставить комментарий