Уважаемые собственники!
С 01.07.2019 года изменяются тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию и электрическую энергию.
ТАРИФЫ НА ЖКУ ТСН «МАКОВСКИЙ»
с 01 июля по 31 декабря 2019 г.
№ п/п | Наименование услуги | Размер платы | Нормативный документ | |
1 | Содержание общего имущества собственников жилых/нежилых помещений (общая S дома) | 41,57 руб./кв.м. | Решение общего собрания членов ТСН «МАКОВСКИЙ» от 06 мая 2019 г., согласно утвержденной смете | |
2 | Обращение с твердыми коммунальными отходами* | 949,56 руб./м3 | Постановление Правительства Московской области от 02.10.2018 г. № 690/34 об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с ТКО | |
3 | Отопление (общая S дома) | 2026,48 руб./Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 369-Р | |
руб./кв.м. согласно ОДПУ | пункт 42 (1) и пункт 54 ПП РФ № 354 от 06.05.2011 | |||
4 | Холодная вода | 32,36 руб./куб.м | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 373-Р | |
5 | Канализация | 33,61 руб./куб.м. | ||
6 | Горячая вода | Физическая ГВС | 32,36 руб./куб.м | |
Подогрев | 2026,48 руб./Гкал | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2018 г. № 374-Р | ||
7 | Электроэнергия, тариф дифференцированный по времени | День (07:00 — 23:00) | 4,47 руб./кВт/час | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 №375-Р |
Ночь (23:00 — 07:00) | 1,68 руб./кВт/час | |||
8 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД (общая S дома) | 9,07 руб./кв.м. | Постановление Правительства Московской области от 04.12.2018 г. №905/43 | |
9** | Кабельное телевидение ТРК «Одинцово» | 95 руб./квартира | Договор С ТРК «Одинцово» от 15.05.2015 г №35 | |
10** | Обслуживание индивидуального домофона | Аудиотрубка | 35 руб./квартира | Договор с ИП Наумов А.Г. от 31.10.2018 г. №75/10.18 |
Видеодомофон | 75 руб./квартира |
* При раздельном накоплении сортированных отходов размер платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с формулой 9(4) приложения N 2 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
** Только при заключении индивидуальных договора
С 01 января 2020 года нас ждет очередное повышение тарифов
Оставить комментарий